Descripción
| TALLAS | MEDIDAS | |
| A-D cm LARGO | C cm MÁXIMO CONTORNO DE PANTORRILLA | |
| 1 | 36-40 | 18-21,5 |
| 2 | 36-40 | 21,5-25 |
| 3 | 36-40 | 25-28,5 |
| 4 | 36-40 | 28,5-32 |
Estimulan y favorecen el retorno venoso. Protegen ante posibles lesiones por impacto y rozaduras en dedos y talones. Recomendados para desplazamientos de larga duración.
39,80 €
Compartir
| TALLAS | MEDIDAS | |
| A-D cm LARGO | C cm MÁXIMO CONTORNO DE PANTORRILLA | |
| 1 | 36-40 | 18-21,5 |
| 2 | 36-40 | 21,5-25 |
| 3 | 36-40 | 25-28,5 |
| 4 | 36-40 | 28,5-32 |
| Articulación | Pie, Tobillo |
|---|---|
| Patología | Lesiones musculares |
| Gama | Orliven |
Gran parte de nuestros productos son a medida y requieren de una cita presencial.
Puede solicitar su cita en nuestras instalaciones de Madrid (Calle Marcelo Usera, 79) con este formulario.
Galería de imágenes del producto



